Цифровой Механический Магнитный Электромагнитный Кислота Жидкость Ультразвуковой Дизельное Топливо Вихревая Масса Газа Воздуха Расходомер Для Орошения Морские Отходы Сельскохозяйственной Воды
Размер упаковки на единицу товара: 15,00 см * 13,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 1500 кг. Параметры про;
Базовая информация
Модель №. | QT-L01 |
Датчик | Плагин |
Приложение | орошение |
Введите | Ударный расходомер |
Измерительные среды | Жидкость |
Месспринцип | механика |
объект измерения | Закрытый трубопровод |
товарный знак | ГЛУБОКИЙ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 15,00 см * 13,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 1500 кг.Описание продукта
Параметры продуктаМодель | Калибр | проходное сечение |
QT-L01-25 | Ду25 | 20–280 л/мин |
QT-L01-32 | Ду32 | 40–460 л/мин |
КТ-L01-40 | Ду40 | 50–750 л/мин |
КТ-L01-50 | Ду50 | 60–1160 л/мин |
КТ-L01-65 | Ду65 | 80–1980 л/мин |
КТ-L01-80 | Ду80 | 100–3000 л/мин |
Планирование полива – это процесс, с помощью которого ирригаторы определяют правильную частоту и продолжительность полива растений. Это включает в себя понимание, применение, а затем мониторинг и контроль необходимых инструментов, таких как датчики влажности почвы, дождемеры и расходомеры, для обеспечения эффективного использования воды в растениеводстве. Это сводит к минимуму потери воды и способствует сохранению воды, одновременно улучшая здоровье растений и урожайность. Хорошее планирование орошения включает в себя знание того, сколько воды нужно поливать на каждом поле. Правильно выбранный и установленный расходомер точно измеряет количество подаваемой воды. Точный расходомер является важным инструментом для хорошего планирования орошения.
В нашей ирригационной системе клапан работает вместе с расходомером, обеспечивая точное измерение количества воды.
Номинальный диаметр | Скорость потока (м/с) | |||||||||
0,01 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4.00 | 5.00 | 10.00 | |
расход (м3/ЧАС) | ||||||||||
25 | 0,01767 | 0,17572 | 0,53014 | 0,88357 | 1,76715 | 3,53429 | 5.301447.06858 | 7.06858 | 8.83573 | 17,6715 |
32 | 0,02895 | 0,28953 | 0,86859 | 1,44765 | 2,89529 | 5,79058 | 8,68588 | 11.5812 | 14,4765 | 28.9529 |
40 | 0,04524 | 0,45239 | 1,35717 | 2,26195 | 4,52389 | 9.04779 | 13.5717 | 18.0956 | 22.6195 | 45.2389 |
50 | 0,7069 | 0,70687 | 2.12058 | 3,53429 | 7.06858 | 14.1372 | 21.2058 | 28.2743 | 35.3429 | 70,6858 |
65 | 0,11945 | 1,19459 | 3,58377 | 5,97295 | 11.9459 | 23.8919 | 35,8377 | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас