Предварительно настроенный манометр с предварительно настроенным механическим регистром, предустановленным клапаном, воздухоотделителем и сетчатым фильтром.
- Расходомер прямого вытеснения с электронным регистром, сепаратором сжатого воздуха и электромагнитным клапаном. - Техн;
Базовая информация
Модель №. | ФАМ-50-КХ-1 |
Измерительные среды | Жидкость |
Месспринцип | механика |
объект измерения | Закрытый трубопровод |
Сертификация | ГБ, CE, RoHS, ISO |
Транспортный пакет | 1 шт./бумажная коробка |
Спецификация | 58х50х61см |
товарный знак | ФАУСТО/ОЕМ |
Источник | Китай |
HS-код | 902610000 |
Производственная мощность | 200 000 штук/год |
Описание продукта
- Расходомер прямого вытеснения с электронным регистром, сепаратором сжатого воздуха и электромагнитным клапаном.- Технические характеристики и детали упаковки.
Модель № | ФАМ-40-1 | ФАМ-50-1 | ФАМ-80-1 | ФАМ-100-1 | ФАМ-150-1 |
Ду мм | 40 | 50 | 80 | 100 | 150/100 |
DN '' | 1 1/2 | 2 | 3 | 4 | 6 / 4 |
Диапазон расхода л/мин | 25~250 | 55~550 | 115~1150 | 170~1700 | 300~3000 |
Объем/Революция | 0,309 л | 0,681 л | 1,839 л | 5102 л | 14.87 |
Максимальное давление | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар |
точность | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % | +/- 0,2 % |
Повторяемость | = 0,07 % | = 0,07 % | = 0,07 % | = 0,07 % | = 0,07 % |
Стандартная площадь | Литр / галлон США / галлон IMP | ||||
Размеры упаковки CM | 51*46*49 | 51*46*49 | 58*50*61 | 76*64*72 | 80*65*79 |
СЗ кг | 23 | 26 | 40 | 70 | 130 |
ГВт кг | 25 | 28 | 47 | 93 | 180 |
Методы упаковки | КТН | КТН | КТН | ТУАЛЕТ | ТУАЛЕТ |
- Конструкция
- Номер статьи. Описания.
ЧЕТЫРЕ МА - 50 - CPX - 1 | |||||||
ФА | М | А | 50 | С | п | Икс | 1 |
Фаусто | ТИП | Рабочее давление | Диаметр ввода/вывода | Модельный консалтинг | Генератор импульсов | Воздушный обратный клапан | жидкости |
М = метр | Чтение = 150 фунтов на квадратный дюйм 1,0 МПа | 40 11/2 дюйма | A = метр + счетчик | Пусто = без генератора импульсов | Пусто = без воздушного обратного клапана/дифференциального клапана. | 1 | |
GLQ = Рейнтер | A = 350 фунтов на квадратный дюйм 2,5 МПа | 50 2 дюйма | B = измерительный прибор + счетчик + сито | P = с генераторами импульсов | X = с воздушным обратным клапаном/дифференциальным клапаном | ||
V = Влав | 80 3 дюйма | C = счетчик + счетчик + сито + воздухоотделитель | |||||
К = обратный клапан | 100 4 дюйма | P = метр | |||||
FL = Люфтелиминатор | 150 6 дюймов | I = счетчик + предустановка + счетчик + клапан | |||||
J = Манометр + Предварительная настройка + Счетчик + Фильтр + Клапан | |||||||
K = счетчик + предустановка + счетчик + сито + воздухоотделитель + клапан | |||||||
N = счетчик + предустановка + счетчик + принтер + экран + воздухоотделитель + клапан |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас