Режим переключения Cyky, регулируемый переключатель, источник питания Dbd
CYKY Регулируемый переключатель режима переключения Источник питания DBD Описание: Модель: Серия DBD для оборудования пл;
Базовая информация
Модель №. | CY-DBD-5КВ |
Входное напряжение | Эйнфазиг 200–220 В переменного тока |
Режим охлаждения | Воздушное охлаждение |
Выходная мощность | 5 кВт |
Гарантия | Один год |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 480*135*380 (мм) |
товарный знак | CY |
Источник | Чжэнчжоу, Китай |
Производственная мощность | 100 комплектов в месяц |
Описание продукта
Режим переключения CYKY, регулируемый переключатель, источник питания DBD Описание: Модель: Серия DBD для оборудования плазменного очистителя DBD. Псевдоним: Источник питания с диэлектрическим барьерным разрядом. Источники питания DBD с контактом DB9, управляемые аналоговым сигналом или ЖК-экраном на передней панели. Заводской стандартный аналоговый интерфейс. Особенности: 1) Малый объем, легкий вес, высокая эффективность , простая структура, простота в эксплуатации, мощность, стабильность и надежность. 2) Схема имеет модульную конструкцию, удобную отладку и обслуживание. 3) Уникальная совершенная защита гарантирует бесперебойную работу источника питания в любых сложных условиях.Функция на китайском и английском языках делает проблему ясной и точной.
Технические параметры источника питания плазмы:
Наименование товара | блок питания ДБД | |
Артикул №. | CY-DBD-5КВ | |
Входное напряжение | Эйнфазиг 200–220 В переменного тока | |
выход | Производительность | 5кВт |
Текущий | 0,1А | |
Напряжение | 50КВ | |
частота | 20~50 кГц | |
форма волны | Квази-Синусвелле | |
Режим вывода | Постоянная мощность, постоянный ток или постоянное напряжение могут быть настроены по индивидуальному заказу. | |
Нормативная точность | ≤1 % | |
Эффективность | ≥90 % | |
Фактор силы | cosΦ≥0,9 | |
Выключатель | DB9-контактный | |
Режим управления | 1) Управление аналоговым сигналом: потенциал TTL 2) Управление цифровым интерфейсом может быть настроено по индивидуальному заказу: RS-485/RS-232 | |
Класс изоляции | Б | |
Степень защиты | IP20 | |
Время реакции защиты | 1 нас | |
Изоляцияширокая стойка | Вход-выход: ≥20 МОм | |
Вход — корпус: ≥20 МОм | ||
Толщина изоляции | Вход-выход: 2000 В переменного тока, 1 минута. | |
Вход — корпус: 3500 В переменного тока, 1 минута | ||
Условия окружающей среды | Температура: (-20~50) °C | |
Режим отображения | Китайско-английский ЖК-дисплей | |
Показать содержимое | Рабочее состояние, выходное напряжение, выходной ток, заданное значение | |
Защита выхода | Перенапряжение, перегрузка по току и смещение | |
Защита входа | Повышенное напряжение, пониженное напряжение, сверхток, обрыв фазы | |
Класс изоляции | Б | |
Степень защиты | IP20 | |
Время реакции защиты | 1 нас | |
Входное сопротивление оболочки | ≥20 МОм | |
Выходное сопротивление оболочки | ≥20 МОм | |
Сила входного напряжения | 2000 В/1 мин | |
Сила выходного напряжения | 3500 В/1 мин | |
Температура | 0~35°С | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас